Fax: 86-755-23324921
Email:sales@winsafecctv.com
article no.:
LTC2-A2001NV4Paiement:
T/Torigine du produit:
ChinaCouleur:
Blackport d'expédition:
Shenzhendélai de mise en œuvre:
5Fonctionnalité
● »Conception à double came pour la vue de suivi et vue complète, Résolution vidéo Max 1080p60
● »Suivi de suivi: lentille HD avec zoom otpical 20x / 12x, HFOV jusqu'à 72 5 °
● »Cam à vue pleine pour la détection et la reconnaissance de toutes les personnes dans la scène
● »Algorithme AI avancé intégré basé sur l'apprentissage en profondeur, les modes de suivi riches tels que le cadrage automatique, le suivi de zone, Lock-N-Track,Suivi de groupe, etc
● »Sorties simnultanées sur HDMI, USB3 0, Ethernet et 3G-SDI, Soutenez Poe
● »UI Web pour un réglage et un contrôle faciles
Lentille HD
Lens haute définition vous donne une vision plus élevée
Images haute définition
La caméra vous donne une vion claire des scénarios à une résolution 1080p
Double objectif
1/2 8 "CMOS, 2 Caméra de suivi 14MP, 1/2 8" CMOS, 2 14 CAMÉRICE VIEUX complète
Interface
Prise en charge HDMI, 3G-SDI, LAN, USB3 0, lignez.
Modèle n ° | LTC2- (N) A2001NV4 | LTC2- (N) A1202NV4 |
Came de suivi | ||
Capteur d'image | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP |
Zoom optique | 20x | 12X |
Zoom numérique | 8x | |
Lentille | f = 4 7 - 94 0 mm, f1 6 - F3 5 | f = 3 9 - 46 8 mm, f1 6 - F2 8 |
Hfov | 59. 5° - 2. 9° | 72. 5° - 6. 3° |
Se concentrer | Auto, manuel, déclencheur PTZ, un déclencheur push | |
Balance des blancs | Auto, une poussée, manuel, température de couleur statique | |
Exposition | Auto, manuel, priorité d'obturation, priorité de l'iris, priorité de luminosité | |
Vitesse d'obturation | 1/60 - 1/10 000 | |
Gagner | Auto, manuel | |
Snr | ●¥50 dB | |
Ratio SN | Au-dessus de 50 dB | |
Caméra de vue complète | ||
Capteur d'image | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP | |
Balance des blancs | Auto, une poussée, manuel, température de couleur statique | |
Exposition | Auto, manuel, priorité d'obturation, priorité de l'iris, priorité de luminosité | |
Vitesse d'obturation | 1/60 - 1/10 000 | |
Gagner | Auto, manuel | |
Snr | ●¥50 dB | |
Ratio SN | Au-dessus de 50 dB | |
Caméra de vue complète | ||
Capteur d'image | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP | |
Balance des blancs | Auto | |
Exposition | Auto | |
Distance focale | Focus manuel, 2 4 mm | |
Angle de vision | Horizontal: 88 °; Vertical: 54 ° | |
Ptz | ||
Poêle | -170 Â ° - + 170 °; 0 1 ° - 120 ° / s | |
Inclinaison | -30 ° - + 90 °; 0 1 ° - 90 ° / s | |
Numéro prédéfini | 64 | |
Flip d'image | Soutien | |
Interface | ||
HDMI | 1xhdmi; Prise en charge 1080p60 / p59 94 / P50 / P30 / P29 97 / p25, 720p60 / p59 94 / P50 | |
Réseau | RJ45 (10m / 100m), Poe facultatif | |
USB3 0 | 1 Soutenez UVC1 1; | |
3G-SDI | 1 x 3G-SDI, support 1080p60 / p50 / p30 / p25, 720p60 / p50 | |
Entrée audio | 1 x ligne dans, 3 Interface audio 5 mm | |
Interface de contrôle | 1 x RS232 dans, 1 x RS232 OUT | |
Stockage local | Emplacement de carte SD intégré | |
Carte TF | Max 64G | |
Général | ||
Alimentation électrique | Dc12v | |
Consommation d'énergie | En dessous de 15W | |
Protocole de contrôle | VISCA, PELCO-P, PELCO-D | |
Environnement de fonctionnement | Température: 0 ° C - + 40 ° C, Humidité relative: 10% Rh - 90% Rh | |
Environnement de stockage | Température: -20 ° C - + 60 ° C, Humidité relative: 10% Rh - 95% Rh | |
Dimension (lxwxh) | 243 mm x 157 mm x 163 mm | |
Poids | <2kg |
droits d'auteur © 2025 WINSAFE Technology Co.,Ltd Tous les droits sont réservés.