Fax: 86-755-23324921
Email:sales@winsafecctv.com
article no.:
AMC-G500(S/H)Paiement:
T/T, Paypal, West Unionorigine du produit:
ChinaCouleur:
Sliverport d'expédition:
Shenzhendélai de mise en œuvre:
5fonctionnalité
- champ de vision large de 81°
- USB2.0 avec protocoles UVC et UAC, jusqu'à 4K30 de sortie vidéo, et prise en charge de POE
- sortie vidéo 3G-SDI ou hd-baset en option
- prend en charge l'interface de contrôle RS-232 in , RS-232 out et le protocole VISCA
- 1 voie line in
- suivi rapide, précis et fluide
- haute précision, rotation fluide, PTZ silencieux
modèle n°. | amc-g500(s/h) |
appareil photo | |
capteur d'image | 1/2.8" CMOS, 8.46mp |
lentille | 12x ; fu003d3.4mm - 40.3mm ; f1.8(large) - 3.6(télé) |
fov | 81° - 7.6° |
image | mise au point automatique/exposition automatique/balance des blancs automatique |
snr | 2d & 3D nr,≥ 55db |
format de sortie vidéo | 4kp60/p50/p30/p25, 1080P60/P50/P30P/25, 720p60/p50 |
compression d'images | h.264/h.265/mjpeg |
blc/wdr | Support |
ptz | |
angle panoramique | -130° - +130° ; 0.2° - 80°/s |
angle d'inclinaison | -30° - +90° ; 0.2° - 60°/s |
menu | Support |
numéro de préréglage | 64 |
interface vidéo/audio | |
sdi (facultatif) | 1x3g-sdi, prend en charge 1080P60/P50/P30/P25, 1080i60/i50,720p60/p50 |
HDMI | 1xhdmi2.0 ; résolution vidéo : 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 1080I60/I50, 720p60/p50 |
entrée audio | 1 x ligne en, 3.5mm |
hd-baset (facultatif) | 1xhdb - baset, prend en charge 4KP30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 1080I60/I50,720P60/P50 |
USB | |
interface USB | 1xusb2.0 |
format vidéo | mjpeg/h.264, 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 260p30/25 |
interface | |
interface réseau | 1x10m/100m/1000m, Poe RJ45 (en option) |
format de sortie vidéo | max. 4kp60 |
compression d'images | h.264/h.265/mjpeg |
compression audio | AAC |
protocole réseau | rtsp/onvif/rtmp/http/tcp/udp/rtp |
double flux | principal/secondaire |
général | |
protocole de contrôle | visca |
adresses | 1-6 |
Puissance | dc12v |
consommation d'énergie | en dessous de 18w |
environnement de travail | température : 0°C - +40°C ; humidité relative : 10 % HR - 90 % HR |
environnement de stockage | température : -20°C - +60°c ; humidité relative : 10%HR - 95%HR |
dimension | 245 mm x 145 mm x 165 mm |
masse | 1.8kg |
droits d'auteur © 2024 WINSAFE Technology Co.,Ltd Tous les droits sont réservés.