Lentille double IP PATC Thermal Imaging HD SDI caméras PTZ
fonction
※ non refroidi Amorphns silicium FPA, résolution : 384 x 288/640 x 480
※ 1/2.8" CMOS couleur caméra visuelle, 2.14MP
※ HD-SDI double sorties pour les visuels caméra couleur et ※ H.264 double sortie pour les visuels caméra couleur et caméra
※ Gyro numérique optique pour image stabilisation
※ large dynamique Range(WDR)
※ Day/Night(ICR)
※ adresse PTZ doux à imagerie thermique
de la caméra à imagerie thermique , l’adaptation du protocole et baud taux
※ 10.8 - 28V éventail tension entrée
※ indice imperméable à l’eau : IP66
※ veille automatique avec faible puissance d’alimentation
norme
modèle n ° | PATC-DZ313(G) |
PATC-DZ319(G) | PATC-DZ613(G) | PATC-DZ619(G) | ||||
Thermal Imaging Camera | ||||||||
capteur Type | non refroidi Amorphns silicium FPA | |||||||
résolution | 384 x 288 | 640 x 480 | ||||||
capteur taille | 17μm | |||||||
ouverture | | |||||||
Focus | | |||||||
Image Frame taux | 50HZ(PAL) / 60Hz | |||||||
NETK(300K) | ≤ 60mk | |||||||
angulaire Résolution | 1,3 Mrad | |||||||
FOV | 13mm : 28,2 ° x 21,3 ° | 19 mm : 19,5 ° x 14,7 ° | 13 mm : 45,4 ° x 34,8 ° | 40mm : 32,5 ° x 24,5 ° | ||||
détection gamme | véhicule : 1758 m homme : 380 m | véhicule : 2570 m homme : 550 m | véhicule : 1758 m homme : 380 m | véhicule : 2570 m homme : 550 m | ||||
reconnaissance gamme | véhicule : 439 m
Man : 95m | véhicule : 640 m homme : 130 m | véhicule : 439 m
Man : 95 m | véhicule : 640 m homme : 130 m | ||||
affichage vidéo | noir chaud / blanc chaud | |||||||
Zoom numérique | 1 X , 2 x, 4 X | |||||||
avancée d’imagerie caméra | ||||||||
capteur vidéo | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||||||
Image capteur | 2.14MP | |||||||
System(NET) | 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, de signaux 720p/25 | |||||||
System(SDI) | 1080p 30, 1080I60, 720p60, 720p30, 1080p25, 1080I50, 720p50, 720p25 | |||||||
Lens | mise au point manuelle fixe | |||||||
WDR | | |||||||
DNR | marche/arrêt
1-5 étape/Off | |||||||
jour/nuit | Auto/manuel | |||||||
PTZ | ||||||||
Pan gamme | 360°
| |||||||
Pan | régulateur de vitesse
Vitesse : 0,04 ° - 100 ° /s ; vitesse de Preset :
100 ° /s | |||||||
plage d’inclinaison | -15 ° -
Vitesse | contrôle : 0,2 ° d’inclinaison 90° (auto Flip) | ||||||
-60°/s, réglable ; Vitesse préréglée : 60 ° /s | ||||||||
| 256 | |||||||
prédéfinie Predicion | ±0, 2 ° | |||||||
Gyro Digital | 1 Axis(Optional) | |||||||
Network | ||||||||
Image résolution |
1920 * 1080 @ 30fps | |||||||
Image Compression | H.264 | |||||||
Compression Audio | AAC | |||||||
protocoles | HTTP , RSTP, TCP, UDP, | d’Interface ONVIF | ||||||
visualisation simultanée en direct | jusqu'à 10 | |||||||
double flux | Oui | |||||||
Ethernet 10 / 100 M | ||||||||
Interface Audio | 1 LIGNE EN | |||||||
générales de | ||||||||
Menu langue | | |||||||
| RS-485 | |||||||
adresse | 0 - 255 | |||||||
Comm protocole | PELCO-P/PELCO-D(Self-Adaptive) | |||||||
Baud taux | 2400bps, bps 4800, 9600bps, 19200 bits/s (auto adaptative) | |||||||
| tension 10.8 - 28V | |||||||
Power | Min:12W ; Max : 25 w | |||||||
température | de travail-30 ° C -
+ 55° C | |||||||
Code IP | IP66 | |||||||
Dimensions | Φ135.9(mm) x 192(mm) | |||||||
poids | 2,1 kg |
PrécédentNouveau Design pas cher USB3.0 HD caméscope
ProchainePATC thermique IP HD SDI caméras